ویژگی های عمومی
| ســــری پردازنده | Core i5 |
| مدل | Core i5-9400f |
| ریز معماری | Coffee Lake |
| سازنده | Intel |
| سوکت | Intel LGA 1151 |
| لیتوگرافی | 14 نانومتر |
عملکرد پردازشی
| نـــوع پــردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته (Core) | 6 هستهای |
| تعداد رشته (Thread) | 6 رشتهای |
| فرکانس مبنا | 2.9 مگاهرتز |
| ضریب Multiplier | locked |
| وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
| فرکانس مرجع | 2.8 گیگاهرتز |
| حافظه Cache سطح یک | 192 کیلوبایت به ازای هر هسته |
| توان مصرفی (TDP) | 65 وات |
سایر مشخصات پردازنده
| پردازنده گرافیکی | ندارد |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |

نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.