گوشی موبایل مدل «Y9s» از سری محصولات شرکت مطرح هوآوی است که در رده گوشیهای بزرگ و مدرن قرار میگیرد اما قیمت چندان بالایی ندارد و در رده گوشیهای بالارده قرار نمیگیرد. حسگر دوربین سلفی هم در این گوشی با استفاده از موتوری کوچک در زمان گرفتن سلفی بالا میآید. نمایشگر این محصول دارای رزولوشن بالایی است؛ بهطوریکه در اندازهی 6.59 اینچیاش، حدود 391 پیکسل را در هر اینچ جا داده است. نمایشگر تمامصفحه در گوشی Y9 Prime 2019 هوآوی در کنار لبههای براق و بدنه از جنس پلاستیکی اما زیبا که که بارنگهای بسیار خیرهکننده تولید شده است جلوهای لوکس به هوآوی Y9s بخشیده است. ویژگی دیگر Y9s مجهز شدن به حسگر اثرانگشت است. این فناوری خطوط انگشت شما را با استفاده از فناوری جدید شناسایی میکند و تنها با لمس انگشت شما قفل گوشی را باز میکند. نکته جالبتوجه درمورد حسگر اثرانگشت این گوشی قرار گرفتن آن در لبه کناری گوشی است که کاربری آسانی دارد و در زیبایی گوشی هم مؤثر است. در قاب پشتی سه دوربین که در یکی سنسور 48 مگاپیکسلی و در دوتای دیگر سنسورهای 8 و 2 مگاپیکسل قرار دارد در قسمت پشتی این گوشی جای گرفتهاند. دوربین خاص سلفی Y9s هم به سنسور 16 مگاپیکسلی مجهز شده است. قابلیت اتصال به شبکه ارتباطی 4G با سرعت کاملاً مطلوب، بلوتوث نسخهی 4.2، نسخهی 9.0 از اندروید و امکان عکاسی HDR و پانوراما از دیگر ویژگیهای جدید این گوشی هستند. ازنظر سختافزاری هم این گوشی از تراشهی Hisilicon Kirin 710F بهره میبرد که در آن پردازندهای هشتهستهای و قدرتمند قرارگرفته تا بتواند علاوهبر کارهای معمول، از قابلیتهای بهروزی که هوآوی این روزها روی آن تمرکز خاصی دارد، پشتیبانی کند. گوشی Y9s محصولی بسیار زیبا و با امکانات فراوان است که به عنوان گوشی مدرن و با باتری پرقدرت 4000 میلیآمپرساعتی به بازار عرضه شده است.
گوشی موبایل هوآوی مدل Y9s STK-L21 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
- ویژگی های محصول
- سیستم عامل:Android
- شبکه های ارتباطی:4G، 3G، 2G
- مقدار RAM:6 گیگابایت
- رزولوشن عکس:48 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل:Pie 9.0
- فناوری:LTPS IPS
- ویژگیهای خاص:مجهز به حسگر اثرانگشت فبلت مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی
- اندازه:6.59
■ ابعاد | 8.8x77.3x163.5 میلیمتر |
■ توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
■ وزن | 206 گرم |
■ ساختار بدنه | قاب جلو و پشت شیشهای + فریمی از جنس آلومینیوم کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
■ ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
■ تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
■ تراشه | Hisilicon Kirin 710F (12 nm) Chipset |
■ پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
■ نوع پردازنده | 64 بیت |
■ پردازندهی گرافیکی | Mali-G51 MP4 GPU |
■ حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
■ مقدار RAM | 6 گیگابایت |
■ پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
■ حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
■ صفحه نمایش رنگی | دارد |
■ صفحه نمایش لمسی | دارد |
■ فناوری | LTPS IPS |
■ بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
■ اندازه | 6.59 اینچ |
■ رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
■ تراکم پیکسلی | 391 پیکسل بر هر اینچ |
■ شبکه های ارتباطی | 2G-3G-4G-LTE |
■ فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
■ فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
■ درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
■ نسخه بلوتوث | 4.2 |
■ دوربین اصلی | دارد |
■ رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
■ فناوری فوکوس | Phase Detection |
■ فلش | دارد |
■ فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
■ دوربین سلفی | دارای ماژول مکانیکی دوربین سلفی امکان ثبت تصاویر 16 مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.2 فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
■ بلندگو | دارد |
■ خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
■ سیستم عامل | Android |
■ نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
■ پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
■ منوی فارسی | دارد |
■ قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
■ دفترچه تلفن | دارد |
■ ضبط صدا | دارد |
■ حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
■ باتری قابل تعویض | ندارد |
■ مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت امکان شارژ سریع با توان 10 وات |
■ اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هدفون , کابل USB , کاور |
هیچ پرسشی یافت نشد
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.