■ ابعاد | 163.7x76.4x7.8 میلیمتر |
■ توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
■ وزن | 196 گرم |
■ ساختار بدنه | دارای گواهی IP53 و مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار و قطرات آب قاب جلو وعقب از شیشه با محافظت گوریلا گلس به همراه فریم پلاستیکی ویژگیهای خاص |
■ ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
■ تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
■ تراشه | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) Chipset |
■ پردازندهی مرکزی | Single-Core Kryo 585 & Triple-Core Kryo 585 & Quad-Core Kryo 585 CPU |
■ نوع پردازنده | 64 بیت |
■ پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 GPU |
■ حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
■ مقدار RAM | 8 گیگابایت |
■ صفحه نمایش رنگی | دارد |
■ صفحه نمایش لمسی | دارد |
■ فناوری | AMOLED |
■ بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
■ اندازه | 6.67 اینچ |
■ رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
■ تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
■ شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
■ فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , OTG , QZSS |
■ فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
■ درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
■ نسخه بلوتوث | 5.1 |
■ دوربین اصلی | دارد |
■ رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
■ فلش | دارد |
■ فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
■ دوربین سلفی | حسگر دوربین سلفی از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 720 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120fps) |
■ بلندگو | دارد |
■ خروجی صدا | USB Type-C |
■ سیستم عامل | Android |
■ نسخه سیستم عامل | Android 11 |
■ قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
■ دفترچه تلفن | دارد |
■ حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , طیف رنگ (Color Spectrum) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
■ باتری قابل تعویض | ندارد |
■ مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4520 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات (100 درصد شارژ در 52 دقیقه) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
رجیستر | دارای کد فعالسازی ( کد رجیستر ) |
وضعیت گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.