* مشخصات کلی
| ■ ابعاد | 165.3x76.8x9.4 میلیمتر |
| ■ توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ■ وزن | 215 گرم |
| ■ ساختار بدنه | قاب پشت از جنس پلاستیک دارای گواهی IP53 و مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار و قطرات آب |
| ■ ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم |
| ■ تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
* پردازنده
| ■ تراشه | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) Chipset |
| ■ پردازندهی مرکزی | Single-Core Kryo 485 Gold & Triple-Core Kryo 485 Gold & Quad-Core Kryo 485 Silver CPU |
| ■ نوع پردازنده | 64 بیت |
| ■ پردازندهی گرافیکی | Adreno 640 GPU |
* حافظه
| ■ حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| ■ مقدار RAM | 6 گیگابایت |
* صفحه نمایش
| ■ صفحه نمایش رنگی | دارد |
| ■ صفحه نمایش لمسی | دارد |
| ■ بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| ■ اندازه | 6.67 اینچ |
| ■ رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| ■ تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر هر اینچ |
* ارتباطات
| ■ شبکه های ارتباطی | 2G-3G-4G-LTE |
| ■ فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
* دوربین
| ■ دوربین اصلی | دارد |
| ■ رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| ■ فناوری فوکوس | AutoFocus |
| ■ فلش | دارد |
| ■ فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30 FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@ 60 FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| ■ دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین 20 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
* امکانات نرم افزاری
| ■ سیستم عامل | Android |
| ■ نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| ■ قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| ■ دفترچه تلفن | دارد |
* سایر مشخصات
| ■ حسگرها | قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| ■ باتری قابل تعویض | ندارد |
| ■ مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5160 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات |
| وضعیت گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |



نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.