پس از عرضه گوشی Mi 9، شیائومی مدل متوازن و خوشساختی را از این خانواده به نام «Mi 9T» به بازار عرضه کرد. صفحهنمایش گوشی موبایل مدلMi 9T در اندازه 6.39 روانه بازار شده است. این صفحهنمایش کاملاً تمامصفحه است و در هیچ جایی از آن اثری از بریدگی یا حفره دوربین سلفی وجود ندارد. دوربین سلفی این محصول دارای موتوری است که در هنگام سلفی گرفتن این دوربین را از قاب بالای گوشی بالا میکشاند. این محصول دارای حسگر اثرانگشت زیر صفحهنمایش است و با طراحی درخشان تولید شده است. صحفهنمایش می 9T با استفاده از فناوری Corning Gorilla Glass 5 در برابر خطوخش و صدمات احتمالی محافظ میشود. ویژگی دیگر Xiaomi Mi 9T در رنگهای متنوع و بدنهای بسیار زیبا روانه بازار شده است. اما این پایان کار نیست؛ سه دوربین که در یکی سنسور 48 مگاپیکسلی و در دوتای دیگر حسگرهای 8 و 13 مگاپیکسلی قرار دارند، مجموعه دوربینهای این محصول را شامل میشوند. دوربین سلفی این محصول هم به سنسوری 20 مگاپیکسلی مجهز شده است. قابلیت اتصال به شبکههای 4G با سرعت کاملاً مطلوب، بلوتوث نسخهی 5.0، نسخهی 9.0 از اندروید و باتری 4000 میلی آمپرساعتی از دیگر ویژگیهای این گوشی جدید هستند. این محصول امکان شارژ 18 واتی دارد که در نهایت سرعت شارژ نسبتاً سریعی را برای این محصول به همراه دارد. ازنظر سختافزاری هم این گوشی از تراشهی Snapdragon 730 کوالکام بهره میبرد که در آن پردازندهای هشتهستهای و قدرتمند قرارگرفته تا بتواند علاوهبر کارهای معمول، از قابلیتهای جدید گوشیهای امروزی پشتیبانی کند. گوشی Xiaomi Mi 9T محصولی بسیار زیباست که با پورت USB-C و امکانات بهروز روانه بازار شده است و میتوان اررزش خرید بالایی برای آن قائل شد.
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 9T M1903F10G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
- ویژگی های محصول
- سیستم عامل:Android
- شبکه های ارتباطی:2G، 3G، 4G
- مقدار RAM:6 گیگابایت
- رزولوشن عکس:48 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل:Pie 9.0
- فناوری:AMOLED
- ویژگیهای خاص:مجهز به حسگر اثرانگشت
- اندازه:6.39
■ ابعاد | 8.8 × 74.3 × 156.7 میلیمتر |
■ توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
■ وزن | 191 گرم |
■ ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از شیشه و فریمی از جنس آلومینیوم |
■ ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
■ تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
■ تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) Chipset |
■ پردازندهی مرکزی | Dual-core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
■ نوع پردازنده | 64 بیت |
■ پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
■ حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
■ مقدار RAM | 6 گیگابایت |
■ صفحه نمایش رنگی | دارد |
■ صفحه نمایش لمسی | دارد |
■ فناوری | AMOLED |
■ بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
■ اندازه | 6.39 اینچ |
■ رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
■ تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر هر اینچ |
■ شبکه های ارتباطی | 2G-3G-4G-LTE |
■ فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو |
■ فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
■ درگاه ارتباطی | TYPE C |
■ نسخه بلوتوث | نسخه 5 |
■ دوربین اصلی | دارد |
■ رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
■ فلش | دارد |
■ فیلمبرداری | زولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS |
■ دوربین سلفی | دوربین سلفی حرکتی با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR |
■ بلندگو | دارد |
■ خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
■ دفترچه تلفن | دارد |
■ ضبط صدا | دارد |
■ حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
■ باتری قابل تعویض | ندارد |
■ مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
■ اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
وضعیت گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
هیچ پرسشی یافت نشد
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیها2