گوشی موبایل «Mi 9 SE» از سری محصولات جدید و خوشساختی است که از سوی شرکت مطرح شیائومی روانه بازار شده است. این گوشی در واقع نسخه کوچکتر گوشی Mi 9 SE است که با امکانات و ویژگیهای بهروز به بازار عرضه شده است. صفحهنمایش گوشی موبایل مدل Mi 9 SE در اندازه 5.97 روانه بازار شده است. این صفحهنمایش تمامصفحه است و فقط حفره دوربین سلفی در آن وجود دارد. این محصول دارای حسگر اثرانگشت زیر صفحهنمایش است و سنسوری از نوع اپتیکال دارد. صحفهنمایش می 9 اس ای با استفاده از فناوری Corning Gorilla Glass 5 در برابر خطوخش و صدمات احتمالی محافظ میشود. ویژگی دیگر Xiaomi Mi 9 SE در رنگهای متنوع و بدنهای بسیار زیبا روانه بازار شده است. اما این پایان کار نیست؛ سه دوربین که در یکی سنسور 48 مگاپیکسلی و در دوتای دیگر حسگرهای 8 و 13 مگاپیکسلی قرار دارند، مجموعه دوربینهای این محصول را شامل میشوند. دوربین سلفی این محصول هم به سنسوری 20 مگاپیکسلی مجهز شده است. قابلیت اتصال به شبکههای 4G با سرعت کاملاً مطلوب، بلوتوث نسخهی 5.0، نسخهی 9.0 از اندروید و باتری 3070 میلی آمپرساعتی از دیگر ویژگیهای این گوشی جدید هستند. این محصول امکان شارژ 18 واتی دارد که در نهایت سرعت شارژ بسیار سریعی را برای این محصول به همراه دارد. ازنظر سختافزاری هم این گوشی از تراشهی Snapdragon 712 کوالکام بهره میبرد که در آن پردازندهای هشتهستهای و قدرتمند قرارگرفته تا بتواند علاوهبر کارهای معمول، از قابلیتهای جدید گوشیهای امروزی پشتیبانی کند. گوشی Xiaomi Mi 9 SE محصولی بسیار زیباست که بدون پورت 3.5 میلیمتری صدا و با پورت USB-C روانه بازار شده است.
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 9 SE M1903F2G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
- ویژگی های محصول
- سیستم عامل:Android
- شبکه های ارتباطی:2G، 3G، 4G
- مقدار RAM:6 گیگابایت
- رزولوشن عکس:48 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل:Pie 9.0
- فناوری:Super AMOLED
- ویژگیهای خاص:مناسب عکاسی مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی سلفی
- اندازه:5.97
■ ابعاد | 7.5 × 70.5 × 147.5 میلیمتر |
■ توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
■ وزن | 155 گرم |
■ ساختار بدنه | قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس آلومینیوم |
■ ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی |
■ تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
■ تراشه | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) Chipset |
■ پردازندهی مرکزی | Quad-core Kryo 360 Gold + Quad-core Kryo 360 Silver CPU |
■ نوع پردازنده | 64 بیت |
■ پردازندهی گرافیکی | Adreno 616 GPU |
■ حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
■ مقدار RAM | 6 گیگابایت |
■ صفحه نمایش رنگی | دارد |
■ صفحه نمایش لمسی | دارد |
■ فناوری | Super AMOLED |
■ بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
■ اندازه | 5.97 اینچ |
■ رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
■ تراکم پیکسلی | 432 پیکسل بر هر اینچ |
■ شبکه های ارتباطی | 2G-3G-4G-LTE |
■ فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , OTG |
■ فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
■ درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
■ نسخه بلوتوث | نسخه 5 |
■ دوربین اصلی | دارد |
■ رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
■ فلش | دارد |
■ فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
■ دوربین سلفی | دوربینی با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR |
■ بلندگو | دارد |
■ خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
■ سیستم عامل | Android |
■ نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
■ پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
■ منوی فارسی | دارد |
■ قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
■ دفترچه تلفن | دارد |
■ ضبط صدا | دارد |
■ حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
■ مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3070 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
■ اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
هیچ پرسشی یافت نشد
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.