اولین گوشی همراه سری گلکسی نوت در سال 2011 روانه بازار شد تا خانواده افسانهای نوت را برای اولین بار به دنیا معرفی و تعریفی نو برای محصولات «فبلت» ارائه کند. حدود 8 سال پس از آن، سامسونگ برای عرضه عضو جدید خانواده نوت (Galaxy Note 10) با چالشهای جدیدی مواجه است؛ این چالشها ویژگیهای مدرنی هستند که در محصولات رقیب دیده میشوند. گلکسی نوتها بهطور عمومی شبیه سری Galaxy S هستند؛ با این تفاوت که صفحهنمایش بزرگتر و یک قلم دیجیتال S Pen دارند. گوشی موبایل Samsung Galaxy Note10 با دوربین سه گانه در قاب پشتی روانه بازار شده است؛ این سه سنسور با داشتن ویژگیهایی مانند لرزشگیر تصویر و قابلیت فیلمبرداری 4K خروجی تصویر مطلوبی را برای جدیدترین عضو خانواده Note به همراه دارند. پردازش محاسبات در این تازهوارد از طریق تراشهی Exynos 9825 انجام میشود که در رده تراشههای 7 نانومتری قرار میگیرد و با سرعت بالای خود، گلکسی نوت 10 را برای انجام کارهای بسیار سنگین کاربردی کرده است. تراشهی گرافیکی Mali-G76 هم در اجرای بازیهای سنگین و پردازشهای گرافیکی، گلکسی نوت 10 را سربلند خواهد بود. صفحهنمایش سوپر آمولد با رزولوشن 1080 در 2280 و قابلیت نمایش 401 پیکسل در هر اینچ، تجربهی تصویری شفاف و بسیار مطلوب را برای کاربران فراهم میکند. نسخه 256 گیگابایتی گوشی گلکسی نوت 10 با 8 گیگابایت رم عرضه شده است تا میزان مطلوبی از فضا و حافظه تصادفی را در اختیار کاربر قرار دهد. حسگر اثرانگشت زیرصفحهنمایش، حسگر فشارسنج و ژیروسکوپ تنها تعدادی از امکانات این دستگاه قدرتمند است و کار را برای رقبای این محصول بزرگ سخت کرده است. البته در این محصول خبری از سنسور عنبیه چشم و خروجی 3.5 میلیمتری صدا نیست که دلیل آن را میتوان در بزرگ شدن قاب و ظرافت در طراحی و ساخت جستوجو کرد. گفتنی است، باتری این محصول از نوع غیرقابل تعویض و لیتیومیون با ظرفیت 3500 میلیآمپر ساعت است که از فناوریهای شارژ سریع و شارژ بیسیم پشتیبانی میکند. این محصول قادر است دستگاههای دیگر را هم بهصورت بیسیم شارژ کند و از این طریق نقش یک پاوربانک را هم ایفا کند.
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note 10 SM-N970F/DS دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت
- ویژگی های محصول
- سیستم عامل:Android
- شبکه های ارتباطی:2G، 3G، 4G
- مقدار RAM:8 گیگابایت
- رزولوشن عکس:16.0 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل:Pie 9.0
- فناوری:Dynamic AMOLED
- ویژگیهای خاص:مقاوم در برابر آب دارای بدنه مقاوم فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی سلفی مناسب بازی دارای قلم
■ ابعاد | 7.9 × 71.8 × 151 میلیمتر |
■ توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
■ وزن | 168 گرم |
■ ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی و جلویی + قاب فولادی) |
■ ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای قلم |
■ تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
■ تراشه | Exynos 9825 (7 nm) Chipset |
■ پردازندهی مرکزی | Dual-Core Mongoose + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 CPU |
■ نوع پردازنده | 64 بیت |
■ پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MP12 GPU |
■ حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
■ مقدار RAM | 8 گیگابایت |
■ پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
■ صفحه نمایش رنگی | دارد |
■ صفحه نمایش لمسی | دارد |
■ فناوری | Dynamic AMOLED |
■ بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
■ اندازه | 6.3 اینچ |
■ رزولوشن | 1080 × 2280 پیکسل |
■ تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر هر اینچ |
■ شبکه های ارتباطی | 2G-3G-4G-LTE |
■ فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
■ فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
■ درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
■ نسخه بلوتوث | نسخه 5 |
■ دوربین اصلی | دارد |
■ رزولوشن عکس | 16.0 مگاپیکسل |
■ فلش | دارد |
■ فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR10+ قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) ضبط صدای استریو ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) |
■ دوربین سلفی | دوربینی از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
■ بلندگو | دارد |
■ خروجی صدا | USB Type-C |
■ سیستم عامل | Android |
■ نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
■ پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
■ قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
■ دفترچه تلفن | دارد |
■ ضبط صدا | دارد |
■ حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
■ باتری قابل تعویض | ندارد |
■ مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3500 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع 25 واتی پشتیبانی از نسخه سوم فناوری شارژ سریع پاور دلیوری (USB Power Delivery 3.0) قابلیت شارژ سریع 20 واتی بهصورت بیسیم (Qi/PMA Wireless Charging) امکان شارژ بیسیم دستگاههای دیگر با توان 9 وات (Power bank/Reverse wireless charging) |
■ اقلام همراه گوشی | باتری , دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
هیچ پرسشی یافت نشد
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.