■ ابعاد | 159.9x75.1x8.4 میلیمتر |
■ توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
■ وزن | 189 گرم |
■ ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب جلویی) قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای استفاده سیمکارت دوم یا کارت حافظه جانبی |
■ ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مقاوم در برابر آب |
■ تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
■ تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset |
■ پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 465 Gold & Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU |
■ نوع پردازنده | 64 بیت |
■ پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
■ حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
■ مقدار RAM | 6 گیگابایت |
■ صفحه نمایش رنگی | دارد |
■ صفحه نمایش لمسی | دارد |
■ بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
■ اندازه | 6.5 اینچ |
■ رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
■ تراکم پیکسلی | 407 پیکسل بر هر اینچ |
■ شبکه های ارتباطی | 2G-3G-4G-LTE |
■ فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
■ دوربین اصلی | دارد |
■ رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
■ فناوری فوکوس | رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
■ فلش | دارد |
■ فیلمبرداری | رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
■ دوربین سلفی | - سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR خودکار فیلمبرداری - رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) - رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS |
■ سیستم عامل | Android |
■ نسخه سیستم عامل | Android 11 |
■ قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , جاوا , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
■ دفترچه تلفن | دارد |
■ حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
■ باتری قابل تعویض | ندارد |
■ مشخصات باتری | باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
وضعیت گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.