نقد و بررسی اجمالی
پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i9 12900KS :

| ســــری پردازنده | Core i9 |
| سوکت | LGA ۱۷۰۰ |
| نـــوع پــردازنده | ۶۴ بیتی |
| تعداد هسته (Core) | 16 هستهای |
| وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) |
| پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 770 |
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.