نقد و بررسی اجمالی
پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake X مدل 9940X:

| ســــری پردازنده | Core i9 |
| مدل | ۹۹۴۰X |
| ریز معماری | Skylake |
| سوکت | Intel LGA 2066 |
| نـــوع پــردازنده | ۶۴ بیتی |
| تعداد هسته (Core) | 14 هستهای |
| تعداد رشته (Thread) | ۲۸ رشتهای |
| ضریب Multiplier | ۳۳ |
| وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) |
| فرکانس مرجع | .۳.۳ گیگاهرتز |
| حافظه Cache سطح یک | ۱۹.۲۵ کیلوبایت به ازای هر هسته |
| توان مصرفی (TDP) | ۱۶۵ وات |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics |
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.