مشخصات فیزیکی
| ابعاد | 19.9×259.04×359.3 |
| وزن | 2.25 |
پردازنده مرکزی
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i9 |
| مدل پردازنده | 14900hx |
| فرکانس پردازنده | 1.6GHz Up to 5.8GHz |
حافظه Cache
| حافظه کش | 36MB |
حافظه RAM
| ظرفیت حافظه RAM | 32GB |
| نوع حافظه RAM | DDR5 5600MHz |
حافظه داخلی
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB NVMe |
| نوع حافظه داخلی | اس اس دی |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe 4.0,M.2 |
پردازنده گرافیکی
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8GB GDDR6 |
| مدل پردازنده گرافیکی | RTX 4070 |
| پردازنده گرافیک | GEFORCE |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 16.0 |
| دقت صفحه نمایش | IPS WQXGA |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| فناوری | 2K |
| رزولوشن | (1600 × 2560) |
امکانات
| درایو نوری | ندارد |
| وبکم | دارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد-نور پس زمینه |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
درگاه های ارتباطی
| پورت شبکه Ethernet | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت USB Type-C | 2 عدد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
| پورت Thunderbolt | 3 |
سایر مشخصات
| طبقهبندی | مهندسی,طراحی و تولید محتوا,برنامه نویسی,بازی |
| نوع باتری | 4Cell 90WHr |
| باتری قابل تعویض | 1 الی 3 ساعت |
سیستم عامل
| O.S | DOS |



نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.