نقد و بررسی اجمالی
Lenovo i5 10300H-16GB-512SSD-4GB 1650

| ابعاد | 359×249.6×24.9 |
| وزن | 2.2 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | 10300H |
| حافظه کش | 8MB |
| ظرفیت حافظه RAM | 16GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 2933MHz |
| ظرفیت حافظه داخلی | اس اس دی 512 گیگابایت |
| سازنده پردازنده گرافیکی | GEFORCE |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB |
| مدل پردازنده گرافیکی | GTX1650 |
| اندازه صفحه نمایش | 120Hz |
| دقت صفحه نمایش | FULL HD |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| رزولوشن | 1080 × 1920 |
| درایو نوری | ندارد |
| وبکم | دارد |
| مشخصات اسپیکر | دارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت USB Type-C | 1 |
| تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
| تعداد پورت USB 2.0 | ندارد |
| نوع باتری | 3Cell 45WHr |
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.