گوشی « Mi Note 10» از سری محصولات شرکت مطرح شیائومی است که با پنل آمولد ساختهشده و فاصله لبه صفحهنمایش در آن بسیار کم است. نمایشگر Mi Note 10 از رزولوشن بالایی برخوردار است ؛ بهطوریکه در اندازهی 6.47 اینچی آن، حدود 398 پیکسل را در هر اینچ جا داده است. در گوشی نوت 10 شیائومی نمایشگر تقریباً تمام قاب جلویی گوشی را پر کرده است. این مشخصه در کنار فریم تهیه شده از آلومینیوم قرار گرفته است که ظاهر زیبایی را به آن بخشیده است. این بدنهی زیبا در کنار نمایشگر این محصول، با استفاده از Corning Gorilla Glass 5 محافظت میشود تا گوشی در برابر خطوخش ایمن باشد. ویژگی دیگر Xiaomi Mi Note 10 مجهز شدن به حسگر اثرانگشت است. اما این پایان کار نیست؛ پنج دوربین که سنسور اصلی آن 108 مگاپیکسلی است در قسمت پشتی این گوشی جای گرفتهاند. دوربین سلفی این محصول هم به سنسوری 32 مگاپیکسلی مجهز شده است. قابلیت اتصال به شبکههای 4G با سرعت کاملاً مطلوب، بلوتوث نسخه 5.0، نسخهی 9.0 از اندروید و باتری 5260 میلی آمپرساعتی از دیگر ویژگیهای این گوشی جدید هستند.
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi Note 10 M1910F4G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
- ویژگی های محصول
- شبکه های ارتباطی:2G، 3G، 4G
- سیستم عامل:Android
- مقدار RAM:6 گیگابایت
- نسخه سیستم عامل:Pie 9.0
- فناوری:AMOLED
- ویژگیهای خاص:مناسب عکاسی فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی
- اندازه:6.47
■ ابعاد | 9.7 × 74.2 × 157.8 میلیمتر |
■ توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
■ وزن | 208 گرم |
■ ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 فریم تهیه شده از آلومینیوم |
■ ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب بازی |
■ تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
■ تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) Chipset |
■ پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
■ پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
■ حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
■ مقدار RAM | 6 گیگابایت |
■ پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
■ صفحه نمایش رنگی | دارد |
■ صفحه نمایش لمسی | دارد |
■ فناوری | AMOLED |
■ بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
■ اندازه | 6.47 اینچ |
■ رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
■ تراکم پیکسلی | 398 پیکسل بر هر اینچ |
■ شبکه های ارتباطی | 2G-3G-4G-LTE |
■ فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
■ فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
■ درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
■ نسخه بلوتوث | نسخه 5 |
■ دوربین اصلی | دارد |
■ رزولوشن عکس | دارای 5 دوربین در پشت گوشی | دوربین 108 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 20 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
■ فلش | دارد |
■ فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 720 × 1080 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
■ دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
■ بلندگو | دارد |
■ خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
■ سیستم عامل | Android |
■ نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
■ پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
■ قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
■ دفترچه تلفن | دارد |
■ ضبط صدا | دارد |
■ حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
■ باتری قابل تعویض | ندارد |
■ مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5260 میلیآمپر ساعت |
■ اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
هیچ پرسشی یافت نشد
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.