نقد و بررسی اجمالی
پردازنده اینتل سری Skylake X مدل Core i9-9960x:

| ســــری پردازنده | Core i9 |
| مدل | ۹۹۶۰x |
| سوکت | Intel LGA 2066 |
| نـــوع پــردازنده | ۶۴ بیتی |
| تعداد هسته (Core) | 16 هستهای |
| ضریب Multiplier | ۳۱ |
| وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics |
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.