* مشخصات کلی
| ■ ابعاد | 160.5x75.7x6.8 میلیمتر |
| ■ توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ■ وزن | 157 گرم |
| ■ ساختار بدنه | دارای گواهی IP53(مقاوم در برابر گردوغبار و قطرات آب) |
| ■ ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
| ■ تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
* پردازنده
| ■ تراشه | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) Chipset |
| ■ پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
| ■ نوع پردازنده | 64 بیت |
| ■ پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
* حافظه
| ■ حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| ■ مقدار RAM | 6 گیگابایت |
* صفحه نمایش
| ■ صفحه نمایش رنگی | دارد |
| ■ صفحه نمایش لمسی | دارد |
| ■ فناوری | AMOLED |
| ■ بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| ■ اندازه | 6.55 اینچ |
| ■ رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| ■ تراکم پیکسلی | 402 پیکسل بر هر اینچ |
* ارتباطات
| ■ شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
| ■ فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , OTG |
| ■ فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
| ■ درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| ■ نسخه بلوتوث | 5.1 |
* دوربین
| ■ دوربین اصلی | دارد |
| ■ رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
| ■ فلش | دارد |
| ■ فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30 FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60 FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120 FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| ■ دوربین سلفی | دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و فاصله کانونی 25 میلیمتری قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
* صدا
| ■ بلندگو | دارد |
| ■ خروجی صدا | USB Type-C |
* امکانات نرم افزاری
| ■ سیستم عامل | Android |
| ■ نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| ■ قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| ■ دفترچه تلفن | دارد |
* سایر مشخصات
| ■ حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| ■ باتری قابل تعویض | ندارد |
| ■ مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4250 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات |
| رجیستر | دارای کد فعالسازی ( کد رجیستر ) |
| وضعیت گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |


نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.